Цены
| ДИАГНОСТИКА | Стоимость (byn)* |
| Консультация специалиста, план лечения | 35-65 |
| Консультация (адаптация) детская | 50-55 |
| КЛКТ зубочелюстной системы (стандартное исследование) | ~ 32 |
| КЛКТ зубочелюстной системы с захватом ВНЧС | ~ 56 |
| Аксиография | от 700 |
| Сканирование челюстей | от 110 |
| ПЕРИОДОНТОЛОГИЯ | Стоимость (byn)* |
| Профессиональная гигиена Air Flow | от 180 |
| Профессиональная гигиена аппаратом VECTOR (необходима консультация) | 1 зуб — 29,20 |
| ТЕРАПИЯ | Стоимость (byn)* |
| Лечение кариеса, эстетическая реставрация зуба | от 160 |
| Пломба под протезирование | от 150 |
| Пломба со стекловолоконным штифтом | от 210 |
| Установка ретейнера | от 400 |
| Снятие ретейнера | от 185 |
| Снятие брекетов | 1 элемент — 18,80 |
| Эндодонтическое лечение 1к/канала под микроскопом | от 350 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ | Стоимость (byn)* |
| Фотоотбеливание зубов системой BEYOND POLUS | от 500 |
| ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | Стоимость (byn)* |
| Детская гигиена | от 110 |
| Кариес молочного зуба | от 130 |
| Кариес постоянного зуба | от 150 |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 230 |
| Герметизация фиссур | от 65 |
| ОРТОПЕДИЯ | Стоимость (byn)* |
| Винир e-max press | от 1100 |
| Окклюзионная накладка e-max press | от 1000 |
| Металлокерамическая коронка | от 405 |
| Временная коронка | от 150 |
| Временная коронка на имплант | от 320 |
| Вкладки | от 100 |
| Коронка оксид циркония на имплантат | от 1100 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат | от 1100 |
| Коронка оксид циркония | от 620 |
| Условно-съемный протез на 4 имплантах ( без стоимости коронок) | от 3100 |
| Условно-съемный протез на 6 имплантах ( без стоимости коронок) | от 3910 |
| ИМПЛАНТАЦИЯ | Стоимость (byn)* |
| Операция имплантации (без стоимости импланта) | от 1000 |
| Имплант | от 300 |
| Использование хирургического шаблона | от 410 |
| Синус-лифтинг | от 1000 |
| Направленная костная регенерация | от 1460 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление ретинированного зуба | от 450 |
| Удаление постоянного зуба | от 160 |
| Гингивопластика | от 350 |
| Апикальная микрохирургия зуба ( хирургия+терапия ) | от 1000 |
| ОРТОДОНТИЯ | Стоимость (byn)* |
| Установка самолигирующих металлических брекетов Н4, 2 челюсти | от 4700 |
| Коррекция с заменой 2 дуг | от 300 |
| Коррекция | от 60 |
| Распорка | от 285 |
| Микроимплант ортодонтический | от 400 |
| Каппы | от 200 |
| Аппарат Марко Росса | от 1050 |
| LM-активатор (трейнер) | от 340 |
| Аква Сплинт | от 285 |
| Пластинка ортодонтическая ретенционная | от 270 |
| Пластинка ортодонтическая с винтом | от 350 |
| Моделировка на элайнеры + сканирование | от 700 |
| Элайнеры (1 каппа) | от 220 |
* — указанные цены носят ознакомительный характер. Полную стоимость лечения, план лечения и сроки можно узнать на консультации у врача стоматолога.
ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «VINIR»
Наш адрес: город Минск, ул. Дунина-Марцинкевича, 4/1
e-mail: info@vinir.by
Запись к врачу на консультацию и лечение по телефонам
- +375 17 388-60-11
- +375 29 623-00-11
- +375 33 623-00-11
Подробнее: https://vinir.by/kontakty/
Получить консультацию
Оставьте заявку и мы Вам перезвоним
[contact-form-7 id="137" title="Есть вопросы?"]


